


产品描述
项目 Items |
测试方法 Test Method |
单位 Unit |
典型数值 Typical Values |
|
物理性能 Physical Properties |
颜色 Color |
目测 Visual inspection |
—— |
淡绿色/黄色 Light green / yellow |
比重 Specific Gravity | IEC 60893-2:2003 | g/cm3 | 1.90- 2.15 | |
吸水率 Water absorption | IS062:2008 | % | <0.3 | |
电器性能 Electrical properties |
电气强度(垂直) Electric strength | IEC 60893-2:2003 | KV/mm | ≥14(3.0mm) |
击穿电压(平行) Electric strength | IEC 60893-2:2003 | KV | ≥60 | |
体积电阻率 Volume Resistivity | IEC 60093:1980 | Ω.m | ≥1.0*10^12 | |
表而电阻率 Surface Resistivity | IEC 60093:1980 | Ω | ≥1.0*10^14 | |
介电常数(1 MHZ) Dielectric constant | IEC 60893-2:2003 | -- | 4.0-5.5 | |
介质耗散因傲(1MHZ) Dissipation Factor | IEC 60893-2:2003 | -- | 0.04-0.05 | |
耐电痕化指数PTI Proof Tracking Index PTI | IEC 60893-2:2003 | V | ≥200 | |
浸水24H厚绝缘电阻 Insulation resistance after immersion 24Hrs in Water | IEC 60893-2:2003 | Ω | ≥5*10^10 | |
机械性能 Mechanical properties |
垂直层向 弯曲强度 Flexural Strength丄 | IEC 60893 2:2003 | Mpa | ≥340 |
平行向 冲击强度(简支梁) Flexural Strength⊥ | IEC 60893 2:2003 | KJ/m2 | ≥60 | |
拉伸强度 Tensile Strength | IEC 60893-2:2003 | Mpa | ≥300 | |
粘结强度// Bond Strength// | IEC 60893-3-4:2003 | N | ≥8000 | |
垂直向压缩强度 Compressive Strength⊥ | IEC 60893-2:2003 | Mpa | ≥350 | |
燃烧性能 Flame Resistance performance |
温度指数 Temperature Index | IEC 60085:2004 | ℃ | 155 |
阻燃性 Flame Resistance | IEC 60893-2:2003 | — | V-0 | |
毒性含里(卤素的释放等) Toxicant(Emissior)halogen etc.) | E662 | — | 低 Low | |
其他性能 Other properties |
抗丙酮 Acetone Resistance | boiled | min | 30(OK) |
环氧型材是由无碱玻璃纤维布浸渍环氧树脂糊,经拉挤/层压/卷布/缠绕而成。主要有环氧棒和环氧管。
产品具有以下特性:
具有较高的机械、电气性能;
优良的机械加工性能,自动化加工程度高;
抗吸水性能好,可在潮湿环境条件下和变压器油中使用。
上一页
在线咨询
________